О компанииИнформацияВсе прайсыКонтакты
    

www.truba-twins.ru

 

ПНД трубы

Фитинги литые

Фитинги электросварные

Фитинги компрессионные

Фитинги сегментные сварные

Сталь-полиэтилен





Скачать прайс

Соотношение SN и SDR




















































































































































 

 





наверх


ПНД трубы и фитинги
ПВХ трубы и фитинги

Прагма - распродажа!
Корсис
ФД-пласт
ПВХ трубы безнапорные

Дренажные трубы Геотекстиль

Сварочное оборудование
Пожарное оборудование
Запорная арматура

Фитиниги ПНД, фитинги ПЭ, труба ПЭ, ПЭ100, труба ПНД, отводы ПНД, тройники ПНД и все для монтажа труб ПНД!

     ФИТИНГИ СЕГМЕНТНЫЕ СВАРНЫЕ

Детали соединительные из полиэтилена сварные для напорных трубопроводов ТУ 2244-005-59355492-2005

По ссылке слева можно скачать актуальный прайс-лист

Цены указаны в рублях за 1 шт. , с учетом НДС

ОТВОД 90º сварной
d l ПЭ80/100, SDR21/26 ПЭ80/100, SDR13,6/17
мм мм PN 6 PN 10
110 185 541 692
160 200 1318 1523
200 208 1635 2432
225 213 3158 3606
280 320 3593 5340
315 370 4698 7022
355 370 6180 9275
400 378 7951 11866
450 385 10880 16247
500 443 13609 20333
560 453 17716 26493
630 460 23186 34868
ОТВОД 90º сварной двухсекционный
d l ПЭ80/100, SDR21/26 ПЭ80/100, SDR13,6/17
мм мм PN 6 PN 10
315 360 6336 9472
355 360 8284 12436
400 368 10670 15924
450 375 14596 21795
500 433 18150 27117
560 443 23591 35279
630 450 30931 46518
710 850 63578 95116
800 900 82683 124065
900 900 106697 164230
1000 950 138308 213238
1200 1000 204577 323342
ОТВОД 45-60º сварной
d l ПЭ80/100, SDR21/26 ПЭ80/100, SDR13,6/17
мм мм PN 6 PN 10
110 175 436 677
160 190 963 1523
200 198 1573 2339
225 203 1976 2953
280 310 3468 5153
315 360 4557 6812
355 360 5933 8906
400 368 7626 11381
450 375 10397 15525
500 433 13019 19453
560 443 16887 25254
630 450 22043 33149
710 800 45481 68043
800 850 59551 89354
900 950 76657 117991
1000 950 99651 153638
1200 1100 150726 238228
ОТВОД 15-30º сварной
d l ПЭ80/100, SDR21/26 ПЭ80/100, SDR13,6/17
мм мм PN 6 PN 10
110 175 250 368
160 190 547 805
200 198 889 1322
225 203 1109 1657
280 310 2068 3074
315 360 2780 4156
355 360 3582 5376
400 368 4584 6842
450 425 6572 9812
500 433 7890 11787
560 443 10178 15219
630 450 13153 19780
710 680 25084 37528
800 720 33105 49676
900 780 44031 67771
1000 830 57818 89141
1200 880 86559 136809
ТРОЙНИК сварной
d l ПЭ80/100, SDR21/26 ПЭ80/100, SDR13,6/17
мм мм PN 6 PN 10
110 315 718 873
160 390 1673 1961
200 450 2217 3298
225 488 3805 4201
280 670 5101 7579
315 773 6862 10258
355 833 9093 13649
400 900 11860 17701
450 975 16422 24522
500 1100 20778 31044
560 1190 39573 59177
630 1750 51893 78040
710 1850 68714 102801
800 1900 87959 131982
900 1950 112351 172931
1000 2150 150109 231431
1200 2300 222745 352056
ВТУЛКА под фланец удлинненная
d* l ПЭ80 SDR21 ПЭ100 SDR26
мм мм PN 6
315* 400 3235 3383
400* 600 6016 6622
500* 600 9472 10335
630* 600 18193 20187
710 1000 43138 41644
800* 1000 50430 48541
900 1000 61256 58861
1000 1000 77611 74651
1200 1000 131576 127325
 
d* l ПЭ80 SDR13,6 ПЭ100 SDR17
мм мм PN 10
315* 400 505 4390
400* 600 8278 8510
500* 600 12825 13303
630* 600 23795 25022
710 1000   50562
800* 1000   59974
900 1000   74482
1000 1000   94279
1200 1000   157534

    * - короткие втулки под фланец производства КТЗ

127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 3, стр. 2;
е-mail:
twinsco@yandex.ru , twins@truba-twins.ru